VCT 26: AMER Stage 2Group Stage β
W4
NRG2:0EG

Logan Jenkins
NRG| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Β· 43% | 429 | 1.11 | 191 | 1.17 | 78% | 127.7 | 0.69 | 0.29 | 1.10 | |
| 11 Β· 24% | 246 | 1.13 | 189 | 1.11 | 76% | 121.8 | 0.68 | 0.41 | 0.71 | |
| 10 Β· 22% | 215 | 0.97 | 181 | 0.98 | 73% | 115.2 | 0.66 | 0.27 | 2.43 | |
| 4 Β· 9% | 87 | 1.06 | 169 | 1.06 | 69% | 107.1 | 0.62 | 0.34 | 7.00 | |
| 1 Β· 2% | 20 | 1.12 | 221 | 1.07 | 70% | 140.1 | 0.80 | 0.35 | 2.00 |
NRG2:0EG
NRG2:0ENVY
NRG2:1LEV
NRG2:0FUR
NRG2:1MIBR