VCT 26: PAC Stage 2Play-Ins ⋅ LR3
T12:0DFM

Ham Woo-ju (함우주)
T1| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 · 53% | 216 | 1.27 | 221 | 1.42 | 79% | 144.6 | 0.80 | 0.26 | 0.71 | |
| 6 · 32% | 131 | 0.83 | 200 | 0.89 | 70% | 127.7 | 0.69 | 0.23 | 0.74 | |
| 1 · 5% | 26 | 1.17 | 232 | 1.24 | 77% | 162.5 | 0.81 | 0.35 | – | |
| 1 · 5% | 21 | 1.25 | 197 | 1.33 | 86% | 123.9 | 0.76 | 0.38 | 2.00 | |
| 1 · 5% | 17 | 0.73 | 191 | 0.63 | 59% | 125.4 | 0.59 | 0.24 | 0.67 |
T12:0DFM
T10:2NS
T12:0FS
T12:0KRX
T11:2DFM