VCT 26: EMEA Stage 2Play-Ins ⋅ LR1
NAVI1:2TH

Emirhan Kat
Natus Vincere| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 · 25% | 1593 | 1.05 | 203 | 1.12 | 69% | 136.1 | 0.75 | 0.19 | 1.01 | |
| 32 · 11% | 690 | 1.12 | 219 | 1.18 | 71% | 142.1 | 0.79 | 0.25 | 1.17 | |
| 29 · 10% | 624 | 1.08 | 243 | 1.07 | 71% | 158.0 | 0.81 | 0.21 | 1.10 | |
| 29 · 10% | 618 | 1.19 | 231 | 1.30 | 73% | 152.3 | 0.84 | 0.16 | 1.32 | |
| 20 · 7% | 428 | 0.97 | 218 | 1.04 | 70% | 138.1 | 0.75 | 0.20 | 1.28 | |
| 18 · 6% | 373 | 1.01 | 186 | 1.03 | 75% | 121.0 | 0.66 | 0.35 | 0.71 | |
| 15 · 5% | 333 | 1.12 | 208 | 1.09 | 75% | 133.3 | 0.72 |
| 0.44 |
| 1.16 |
| 12 · 4% | 233 | 0.92 | 188 | 0.90 | 65% | 127.1 | 0.64 | 0.28 | 0.57 |
| 9 · 3% | 198 | 0.96 | 158 | 0.88 | 69% | 111.0 | 0.58 | 0.38 | 0.43 |
| 9 · 3% | 174 | 1.51 | 276 | 1.87 | 83% | 179.3 | 1.04 | 0.26 | 2.00 |
| 8 · 3% | 161 | 1.09 | 210 | 1.03 | 70% | 143.5 | 0.70 | 0.30 | 0.71 |
| 7 · 2% | 144 | 1.06 | 243 | 1.15 | 81% | 153.7 | 0.83 | 0.36 | 1.75 |
| 6 · 2% | 142 | 1.34 | 244 | 1.42 | 75% | 169.0 | 0.88 | 0.26 | 0.36 |
| 6 · 2% | 119 | 1.12 | 207 | 1.09 | 76% | 129.2 | 0.71 | 0.59 | 1.29 |
| 5 · 2% | 116 | 1.25 | 240 | 1.26 | 76% | 159.5 | 0.89 | 0.37 | 1.67 |
| 5 · 2% | 112 | 1.17 | 231 | 1.23 | 67% | 150.3 | 0.87 | 0.10 | 1.33 |
| 5 · 2% | 94 | 0.93 | 151 | 0.89 | 68% | 98.0 | 0.54 | 0.29 | 0.56 |
| 3 · 1% | 69 | 1.13 | 272 | 1.17 | 74% | 168.5 | 0.91 | 0.22 | 0.89 |
| 3 · 1% | 66 | 0.99 | 221 | 1.00 | 74% | 142.4 | 0.76 | 0.21 | 1.00 |
| 1 · 0% | 23 | 1.33 | 281 | 1.56 | 78% | 169.3 | 1.09 | 0.13 | 2.00 |
| 1 · 0% | 20 | 0.74 | 179 | 0.71 | 50% | 117.3 | 0.60 | 0.10 | 0.33 |
| 1 · 0% | 17 | 1.32 | 286 | 1.23 | 71% | 212.1 | 0.94 | 0.18 | 1.00 |
NAVI1:2TH
NAVI1:2JL
NAVI2:0PCF
NAVI1:2BBL
NAVI0:2M8