VCT 26: PAC Stage 2Play-Ins ⋅ LR1
QTD1:2DFM

Kim Ji-woo (김지우)
| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 · 39% | 1768 | 1.07 | 207 | 1.09 | 70% | 135.9 | 0.74 | 0.24 | 1.31 | |
| 37 · 17% | 803 | 1.06 | 221 | 1.12 | 69% | 148.2 | 0.78 | 0.16 | 1.07 | |
| 32 · 15% | 654 | 1.05 | 219 | 1.13 | 70% | 141.9 | 0.77 | 0.24 | 1.25 | |
| 20 · 9% | 438 | 1.02 | 234 | 1.07 | 67% | 149.1 | 0.81 | 0.20 | 1.17 | |
| 19 · 9% | 377 | 1.17 | 232 | 1.36 | 69% | 147.9 | 0.85 | 0.11 | 1.68 | |
| 10 · 5% | 237 | 1.13 | 223 | 1.13 | 76% | 144.8 | 0.78 | 0.25 | 2.00 | |
| 5 · 2% | 110 | 0.92 | 207 | 0.90 | 64% | 135.1 | 0.66 | 0.19 | 0.71 | |
| 5 · 2% | 93 | 1.06 | 222 | 1.08 | 78% | 146.3 | 0.75 | 0.29 | 1.15 | |
QTD1:2DFM
QTD1:2FS
QTD3:2RC
QTD2:0FL
QTD2:1IGZ
| 1 · 0% |
| 28 |
| 0.70 |
| 182 |
| 0.63 |
| 57% |
| 130.2 |
| 0.54 |
| 0.21 |
| 0.71 |