VCT 26: PAC Stage 2Group Stage ⋅ W4
GEN2:1FS

Kim Won-tae (김원태)
Gen.G| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 · 56% | 3809 | 1.07 | 196 | 1.09 | 76% | 124.9 | 0.71 | 0.42 | 1.10 | |
| 36 · 11% | 771 | 1.16 | 204 | 1.22 | 75% | 132.4 | 0.74 | 0.38 | 1.59 | |
| 35 · 11% | 736 | 0.99 | 188 | 0.95 | 72% | 128.1 | 0.66 | 0.30 | 1.20 | |
| 24 · 8% | 530 | 1.20 | 209 | 1.20 | 77% | 135.7 | 0.74 | 0.46 | 1.23 | |
| 13 · 4% | 286 | 1.15 | 245 | 1.21 | 73% | 161.2 | 0.83 | 0.15 | 1.56 | |
| 7 · 2% | 137 | 1.08 | 203 | 1.03 | 69% | 128.9 | 0.70 | 0.20 | 2.00 | |
| 6 · 2% | 137 | 1.08 | 239 | 1.16 | 72% | 154.4 | 0.86 | 0.15 | 0.88 | |
| 5 · 2% | 110 | 1.35 | 266 | 1.43 | 75% | 173.8 |
GEN2:1FS
GEN2:1GE
GEN2:1RRQ
GEN2:1NS
GEN2:0ZETA
| 0.94 |
| 0.31 |
| 0.62 |
| 5 · 2% | 106 | 0.90 | 210 | 1.09 | 70% | 131.2 | 0.77 | 0.09 | 1.33 |
| 4 · 1% | 100 | 1.10 | 202 | 1.12 | 77% | 131.0 | 0.74 | 0.24 | 2.67 |
| 1 · 0% | 30 | 1.39 | 267 | 1.45 | 77% | 160.4 | 0.97 | 0.23 | 3.50 |
| 1 · 0% | 22 | 1.18 | 259 | 1.13 | 77% | 173.5 | 0.77 | 0.27 | 0.25 |
| 1 · 0% | 21 | 1.23 | 236 | 1.19 | 76% | 140.3 | 0.90 | 0.24 | 1.00 |