VCT 26: PAC Stage 2Group Stage ⋅ W4
VL2:0PRX

Kim Tae-geon (김태건)
VARREL| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 · 46% | 1512 | 1.13 | 208 | 1.15 | 73% | 145.4 | 0.73 | 0.27 | 1.39 | |
| 37 · 24% | 844 | 1.08 | 197 | 1.07 | 75% | 130.8 | 0.70 | 0.30 | 1.28 | |
| 21 · 14% | 472 | 1.05 | 202 | 1.05 | 74% | 142.6 | 0.72 | 0.25 | 1.46 | |
| 13 · 8% | 303 | 0.93 | 164 | 0.88 | 73% | 112.0 | 0.58 | 0.33 | 0.93 | |
| 4 · 3% | 79 | 1.08 | 198 | 1.19 | 71% | 132.2 | 0.72 | 0.23 | 0.63 | |
| 3 · 2% | 82 | 1.00 | 175 | 0.88 | 73% | 113.4 | 0.60 | 0.55 | 0.43 | |
| 2 · 1% | 38 | 1.32 | 271 | 1.24 | 82% | 180.9 | 0.95 | 0.55 | 6.00 | |
| 2 · 1% | 35 | 0.76 | 133 | 0.81 | 69% | 88.0 | 0.49 | 0.34 | 0.00 | |
| 1 · 1% | 24 | 0.81 | 220 | 0.89 | 63% | 149.1 | 0.71 | 0.25 | 1.00 | |
| 1 · 1% | 24 | 0.49 | 122 | 0.50 | 58% | 79.0 | 0.42 | 0.42 | 0.60 |
VL2:0PRX
VL2:1KRX
VL1:2DFM
VL2:0T1
VL2:1TS