VCT 26: PAC Stage 2Playoffs ⋅ UR1
GE2:1KRX

Go Kyung-won (고경원)
Global Esports| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 · 39% | 232 | 0.97 | 222 | 1.03 | 69% | 140.3 | 0.77 | 0.19 | 1.06 | |
| 10 · 36% | 226 | 1.07 | 230 | 1.12 | 72% | 153.4 | 0.81 | 0.19 | 1.30 | |
| 4 · 14% | 80 | 0.99 | 194 | 0.95 | 64% | 132.5 | 0.69 | 0.16 | 1.11 | |
| 2 · 7% | 46 | 1.11 | 213 | 1.21 | 74% | 142.1 | 0.76 | 0.13 | 0.86 | |
| 1 · 4% | 24 | 1.32 | 301 | 1.50 | 67% | 183.7 | 1.00 | 0.13 | 1.25 |
GE2:1KRX
GE2:0ZETA
GE1:2GEN
GE1:2NS
GE2:0FS