Champions 2026Playoffs ⋅ LR1
NS1:2100T
Goo Sang-min (구상민)
Nongshim RedForce| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 · 64% | 608 | 1.02 | 180 | 1.01 | 73% | 111.6 | 0.65 | 0.40 | 0.56 | |
| 8 · 18% | 169 | 1.05 | 186 | 1.05 | 78% | 119.4 | 0.66 | 0.45 | 1.00 | |
| 5 · 11% | 103 | 1.02 | 217 | 1.13 | 75% | 134.8 | 0.78 | 0.24 | 0.72 | |
| 2 · 4% | 44 | 1.20 | 218 | 1.26 | 70% | 125.0 | 0.77 | 0.36 | 0.25 | |
| 1 · 2% | 19 | 0.21 | 98 | 0.35 | 53% | 59.1 | 0.32 | 0.05 | 0.00 |
NS1:2100T
NS1:2VIT
NS2:1KC
NS2:0XLG
NS0:2NRG