VCT 26: CN Stage 2Playoffs ⋅ LBF
BLG0:3TYL

Wang Haozhe (王昊哲)
Bilibili Gaming| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 · 46% | 247 | 1.15 | 232 | 1.13 | 69% | 162.1 | 0.79 | 0.24 | 1.88 | |
| 7 · 27% | 173 | 0.97 | 220 | 1.08 | 64% | 141.5 | 0.82 | 0.12 | 0.83 | |
| 3 · 12% | 69 | 1.18 | 251 | 1.35 | 70% | 149.4 | 0.90 | 0.06 | 2.00 | |
| 3 · 12% | 61 | 0.75 | 218 | 0.98 | 68% | 131.0 | 0.77 | 0.26 | 0.78 | |
| 1 · 4% | 22 | 1.04 | 226 | 1.06 | 73% | 156.0 | 0.77 | 0.41 | 1.50 |
BLG0:3TYL
BLG0:2JDG
BLG2:1XLG
BLG2:1TE
BLG0:2NOVA