VCT 26: PAC Stage 2Group Stage ⋅ W4
GEN2:1FS

Kim Min-seok (김민석)
Gen.G| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 · 28% | 166 | 1.10 | 231 | 1.04 | 76% | 154.2 | 0.74 | 0.39 | 0.88 | |
| 6 · 21% | 145 | 1.03 | 188 | 1.04 | 79% | 118.7 | 0.64 | 0.31 | 0.88 | |
| 5 · 17% | 105 | 1.00 | 210 | 0.99 | 68% | 132.3 | 0.75 | 0.09 | 1.14 | |
| 4 · 14% | 87 | 0.86 | 191 | 0.94 | 72% | 123.8 | 0.68 | 0.21 | 0.64 | |
| 3 · 10% | 69 | 1.22 | 219 | 1.37 | 72% | 148.2 | 0.81 | 0.16 | 4.00 | |
| 2 · 7% | 60 | 1.12 | 260 | 1.15 | 68% | 171.6 | 0.90 | 0.18 | 1.83 | |
| 1 · 3% | 21 | 0.66 | 168 | 0.76 | 52% | 101.6 | 0.62 | 0.10 | 0.33 |
GEN2:1FS
GEN2:1GE
GEN2:1RRQ
GEN2:1NS
GEN2:0ZETA