VCT 26: EMEA Stage 2Playoffs ⋅ UBSF
KC2:1EP

Hazem Khaled
Karmine Corp| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 · 16% | 2086 | 1.19 | 274 | 1.27 | 73% | 173.3 | 0.93 | 0.23 | 1.23 | |
| 89 · 15% | 1847 | 1.15 | 214 | 1.18 | 75% | 145.3 | 0.75 | 0.33 | 1.02 | |
| 82 · 13% | 1626 | 1.14 | 265 | 1.34 | 72% | 158.5 | 0.94 | 0.15 | 1.42 | |
| 47 · 8% | 993 | 1.02 | 191 | 1.02 | 72% | 124.0 | 0.68 | 0.30 | 0.89 | |
| 44 · 7% | 897 | 1.22 | 239 | 1.27 | 77% | 155.6 | 0.84 | 0.34 | 1.19 | |
| 40 · 7% | 806 | 1.05 | 230 | 1.11 | 69% | 144.1 | 0.82 | 0.26 | 1.01 | |
| 39 · 6% | 743 | 1.21 | 229 | 1.33 | 77% | 139.7 | 0.84 | 0.38 |
| 1.32 |
| 35 · 6% | 739 | 1.05 | 224 | 1.12 | 74% | 145.3 | 0.78 | 0.30 | 0.89 |
| 35 · 6% | 706 | 1.24 | 228 | 1.24 | 77% | 142.6 | 0.81 | 0.58 | 1.39 |
| 26 · 4% | 510 | 1.14 | 261 | 1.26 | 74% | 160.7 | 0.95 | 0.16 | 1.25 |
| 19 · 3% | 420 | 0.97 | 198 | 1.00 | 72% | 132.8 | 0.70 | 0.21 | 0.86 |
| 18 · 3% | 404 | 1.01 | 192 | 0.97 | 75% | 122.7 | 0.68 | 0.41 | 1.00 |
| 11 · 2% | 251 | 1.05 | 207 | 1.05 | 71% | 141.6 | 0.74 | 0.17 | 1.24 |
| 10 · 2% | 214 | 1.12 | 205 | 1.13 | 71% | 131.6 | 0.75 | 0.26 | 1.00 |
| 6 · 1% | 127 | 1.06 | 207 | 1.17 | 66% | 132.9 | 0.77 | 0.17 | 0.79 |
| 4 · 1% | 80 | 0.73 | 174 | 0.72 | 65% | 108.3 | 0.60 | 0.21 | 0.69 |
| 3 · 0% | 57 | 0.79 | 154 | 0.70 | 74% | 105.9 | 0.53 | 0.40 | 1.00 |
| 2 · 0% | 48 | 0.82 | 161 | 0.71 | 75% | 108.8 | 0.52 | 0.52 | 2.50 |
| 1 · 0% | 21 | 0.73 | 196 | 0.83 | 52% | 129.7 | 0.71 | 0.05 | 1.00 |
| 1 · 0% | 13 | 0.72 | 23 | 0.71 | 92% | 12.3 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
KC2:1EP
KC2:1TL
KC2:0TH
KC1:2FNC
KC2:0GX