VCT 26: PAC Stage 2Playoffs ⋅ LR1
ONG0:2
Oh Eun-hyuk (오은혁)
| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 · 57% | 163 | 1.19 | 233 | 1.15 | 71% | 153.6 | 0.80 | 0.35 | 1.89 | |
| 2 · 14% | 47 | 0.87 | 171 | 0.91 | 79% | 96.9 | 0.62 | 0.17 | 1.11 | |
| 2 · 14% | 41 | 1.59 | 334 | 2.32 | 80% | 210.9 | 1.24 | 0.20 | 1.25 | |
| 1 · 7% | 26 | 1.39 | 255 | 1.44 | 85% | 161.7 | 1.00 | 0.23 | 4.00 | |
| 1 · 7% | 24 | 1.43 | 268 | 1.31 | 75% | 174.4 | 0.88 | 0.46 | 2.00 |
ONG0:2
ONG2:1SP
ONG2:0FS
ONG2:0TS
ONG0:2KRX