Champions 2026Playoffs ⋅ LR1
T12:1PRX

Yu Byeong-cheol (유병철)
T1| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 · 56% | 466 | 0.96 | 218 | 1.05 | 70% | 139.6 | 0.78 | 0.23 | 1.00 | |
| 5 · 13% | 109 | 1.06 | 212 | 1.07 | 77% | 144.7 | 0.72 | 0.37 | 1.00 | |
| 4 · 10% | 90 | 1.25 | 268 | 1.32 | 72% | 181.9 | 0.91 | 0.21 | 1.56 | |
| 3 · 8% | 56 | 0.91 | 223 | 0.89 | 66% | 151.5 | 0.75 | 0.20 | 1.50 | |
| 2 · 5% | 42 | 1.12 | 219 | 1.07 | 83% | 145.7 | 0.76 | 0.52 | – | |
| 2 · 5% | 36 | 0.92 | 223 | 1.04 | 67% | 136.1 | 0.81 | 0.22 | 1.67 | |
| 1 · 3% | 32 | 0.99 | 187 | 0.91 | 66% | 128.4 | 0.63 | 0.47 |
| 0.29 |
T12:1PRX
T10:2NRG
T12:0FUT
T12:1JDG
T10:2100T