Loading player profile…

Yu Byeong-cheol (유병철)
T1| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 · 37% | 142 | 1.10 | 234 | 1.22 | 75% | 147.3 | 0.86 | 0.27 | 0.95 | |
| 5 · 26% | 109 | 1.06 | 213 | 1.07 | 77% | 144.7 | 0.72 | 0.37 | 1.00 | |
| 2 · 11% | 48 | 1.39 | 305 | 1.52 | 79% | 203.0 | 1.04 | 0.23 | 1.75 | |
| 2 · 11% | 42 | 1.12 | 227 | 1.07 | 83% | 145.7 | 0.76 | 0.52 | – | |
| 2 · 11% | 38 | 0.95 | 219 | 0.97 | 71% | 155.9 | 0.76 | 0.26 | 0.88 | |
| 1 · 5% | 32 | 0.99 | 187 | 0.91 | 66% | 128.4 | 0.63 | 0.47 | 0.29 |
T12:0DFM
T10:2NS
T12:0FS
T12:0KRX
T11:2DFM