VCT 26: EMEA Stage 2Playoffs ⋅ UBSF
FUT2:1
Eray Budak
FUT Esports| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 · 55% | 455 | 1.07 | 195 | 1.14 | 71% | 132.1 | 0.70 | 0.25 | 1.48 | |
| 7 · 18% | 147 | 0.99 | 199 | 1.02 | 73% | 138.9 | 0.70 | 0.23 | 1.00 | |
| 6 · 15% | 136 | 0.81 | 162 | 0.75 | 65% | 121.6 | 0.54 | 0.23 | 0.83 | |
| 4 · 10% | 95 | 0.96 | 189 | 1.00 | 69% | 120.1 | 0.71 | 0.20 | 0.71 | |
| 1 · 3% | 22 | 1.03 | 209 | 0.94 | 68% | 147.3 | 0.73 | 0.50 | 1.00 |
FUT2:1
FUT2:0TL
FUT2:0EF
FUT2:0GX
FUT1:2VIT