VCT 26: AMER Stage 2Group Stage ⋅ W4
LEV2:0MIBR

Francisco Aravena
LEVIATÁN| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 · 28% | 222 | 1.19 | 209 | 1.40 | 77% | 137.4 | 0.74 | 0.23 | 0.96 | |
| 10 · 25% | 195 | 0.94 | 157 | 0.90 | 78% | 100.6 | 0.55 | 0.44 | 0.67 | |
| 8 · 20% | 173 | 1.16 | 186 | 1.33 | 77% | 117.5 | 0.68 | 0.40 | 2.11 | |
| 6 · 15% | 116 | 0.86 | 153 | 0.88 | 73% | 103.2 | 0.54 | 0.26 | 1.17 | |
| 2 · 5% | 44 | 0.64 | 127 | 0.56 | 64% | 80.8 | 0.43 | 0.25 | 1.00 | |
| 2 · 5% | 39 | 0.99 | 189 | 1.00 | 67% | 106.9 | 0.69 | 0.23 | 0.50 | |
| 1 · 3% | 26 | 0.91 | 178 | 1.00 | 65% | 112.1 | 0.65 | 0.23 |
| 0.50 |
LEV2:0MIBR
LEV1:2NRG
LEV2:0ENVY
LEV2:0EG
LEV2:1FUR