VCT 26: PAC Stage 2Group Stage ⋅ W4
GEN2:1FS

Kim Na-ra (김나라)
Gen.G| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 · 50% | 5016 | 1.15 | 249 | 1.26 | 71% | 155.8 | 0.89 | 0.15 | 1.23 | |
| 112 · 24% | 2446 | 1.04 | 235 | 1.12 | 71% | 151.8 | 0.81 | 0.18 | 1.13 | |
| 55 · 12% | 1164 | 1.07 | 229 | 1.11 | 70% | 147.9 | 0.80 | 0.20 | 1.05 | |
| 26 · 5% | 554 | 1.17 | 238 | 1.30 | 71% | 147.5 | 0.86 | 0.11 | 1.81 | |
| 13 · 3% | 264 | 1.22 | 258 | 1.30 | 74% | 161.8 | 0.92 | 0.19 | 1.44 | |
| 10 · 2% | 217 | 1.21 | 229 | 1.28 | 72% | 152.6 | 0.83 | 0.13 | 1.47 | |
| 9 · 2% | 203 | 1.26 | 260 | 1.43 | 74% | 162.4 | 0.95 |
| 0.22 |
| 2.53 |
| 4 · 1% | 85 | 1.38 | 296 | 1.58 | 73% | 168.2 | 1.06 | 0.28 | 2.67 |
| 3 · 1% | 61 | 0.92 | 207 | 0.96 | 64% | 127.5 | 0.75 | 0.11 | 0.56 |
| 2 · 0% | 38 | 0.98 | 176 | 0.85 | 71% | 113.5 | 0.58 | 0.39 | 1.00 |
| 1 · 0% | 28 | 1.06 | 233 | 0.95 | 68% | 159.2 | 0.71 | 0.39 | 0.50 |
| 1 · 0% | 24 | 0.90 | 160 | 0.88 | 58% | 105.5 | 0.63 | 0.21 | 0.50 |
| 1 · 0% | 19 | 1.46 | 316 | 1.69 | 84% | 178.5 | 1.16 | 0.21 | – |
GEN2:1FS
GEN2:1GE
GEN2:1RRQ
GEN2:1NS
GEN2:0ZETA