VCT 26: PAC Stage 2Play-Ins ⋅ LR3
T12:0
Kim Tae-oh (김태오)
T1| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 · 37% | 152 | 1.16 | 222 | 1.35 | 69% | 141.5 | 0.82 | 0.11 | 1.65 | |
| 6 · 32% | 114 | 1.08 | 245 | 1.16 | 74% | 157.5 | 0.88 | 0.18 | 2.67 | |
| 4 · 21% | 100 | 1.06 | 230 | 1.04 | 71% | 152.9 | 0.79 | 0.17 | 0.90 | |
| 1 · 5% | 28 | 1.03 | 190 | 1.06 | 71% | 133.6 | 0.64 | 0.29 | 0.20 | |
| 1 · 5% | 17 | 0.93 | 229 | 0.69 | 82% | 167.4 | 0.65 | 0.41 | 0.00 |
T12:0
T10:2NS
T12:0FS
T12:0KRX
T11:2DFM