VCT 26: CN Stage 2Play-Ins ⋅ LR3
EDG0:2
Wan Shunzhi (万顺治)
EDward Gaming| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 · 45% | 287 | 1.25 | 216 | 1.21 | 71% | 153.3 | 0.79 | 0.28 | 1.05 | |
| 10 · 34% | 206 | 1.03 | 199 | 1.08 | 69% | 136.9 | 0.71 | 0.22 | 0.92 | |
| 3 · 10% | 67 | 1.06 | 195 | 1.00 | 69% | 128.9 | 0.78 | 0.27 | 1.00 | |
| 2 · 7% | 36 | 0.42 | 98 | 0.33 | 47% | 64.3 | 0.28 | 0.28 | 0.50 | |
| 1 · 3% | 19 | 1.47 | 321 | 1.62 | 74% | 214.0 | 1.11 | 0.37 | 0.50 |
EDG0:2
EDG2:1WOL
EDG1:2TEC
EDG2:0AG
EDG2:1FPX