VCT 26: EMEA Stage 2Play-Ins β
LR3
JL0:2FF

Emil Trajkovski
Joblife| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Β· 44% | 315 | 1.09 | 224 | 1.07 | 69% | 151.1 | 0.76 | 0.20 | 1.00 | |
| 13 Β· 41% | 302 | 0.94 | 200 | 0.99 | 68% | 132.7 | 0.71 | 0.17 | 0.98 | |
| 3 Β· 9% | 69 | 1.20 | 239 | 1.08 | 81% | 165.6 | 0.81 | 0.43 | 2.33 | |
| 1 Β· 3% | 20 | 1.30 | 253 | 1.13 | 60% | 171.4 | 0.85 | 0.35 | 4.00 | |
| 1 Β· 3% | 19 | 0.68 | 181 | 0.67 | 79% | 133.6 | 0.53 | 0.26 | 1.00 |
JL0:2FF
JL2:0FNC
JL2:1PCF
JL1:2EF
JL2:1NAVI