VCT 26: EMEA Stage 2Play-Ins β
LR3
JL0:2FF

Emil Trajkovski
Joblife| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Β· 46% | 371 | 1.08 | 220 | 1.06 | 70% | 150.2 | 0.75 | 0.21 | 1.04 | |
| 15 Β· 41% | 358 | 0.91 | 193 | 0.95 | 67% | 129.3 | 0.68 | 0.17 | 0.95 | |
| 3 Β· 8% | 69 | 1.20 | 239 | 1.08 | 81% | 165.6 | 0.81 | 0.43 | 2.33 | |
| 1 Β· 3% | 20 | 1.30 | 253 | 1.13 | 60% | 171.4 | 0.85 | 0.35 | 4.00 | |
| 1 Β· 3% | 19 | 0.68 | 181 | 0.67 | 79% | 133.6 | 0.53 | 0.26 | 1.00 |
JL0:2FF
JL2:0FNC
JL2:1PCF
JL1:2EF
JL2:1NAVI