VCT 26: EMEA Stage 2Playoffs β
LR2
EP0:2TL

Martin Penkov
Enterprise Esports| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Β· 33% | 207 | 0.99 | 215 | 1.12 | 67% | 133.1 | 0.74 | 0.20 | 0.91 | |
| 7 Β· 23% | 137 | 1.20 | 218 | 1.19 | 66% | 149.1 | 0.77 | 0.26 | 0.69 | |
| 4 Β· 13% | 87 | 1.12 | 223 | 1.27 | 74% | 152.7 | 0.80 | 0.20 | 2.50 | |
| 3 Β· 10% | 72 | 1.16 | 193 | 1.26 | 81% | 129.3 | 0.74 | 0.36 | 0.60 | |
| 2 Β· 7% | 46 | 1.01 | 210 | 1.10 | 67% | 128.6 | 0.72 | 0.26 | 1.20 | |
| 2 Β· 7% | 45 | 0.85 | 200 | 0.89 | 64% | 121.2 | 0.71 | 0.24 | 0.75 | |
| 2 Β· 7% | 39 | 1.33 | 236 | 1.57 | 72% | 166.3 | 0.85 |
| 0.33 |
| 1.00 |
EP0:2TL
EP1:2KC
EP2:1VIT
EP2:0FF
EP2:0M8