VCT 26: EMEA Stage 2Playoffs β
LR2
EP0:2TL

Martin Penkov
Enterprise Esports| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Β· 34% | 269 | 0.97 | 208 | 1.07 | 65% | 129.8 | 0.72 | 0.19 | 0.93 | |
| 9 Β· 24% | 172 | 1.24 | 230 | 1.29 | 69% | 153.4 | 0.81 | 0.25 | 1.00 | |
| 7 Β· 18% | 157 | 1.17 | 232 | 1.37 | 73% | 159.0 | 0.82 | 0.19 | 1.92 | |
| 3 Β· 8% | 72 | 1.16 | 193 | 1.26 | 81% | 129.3 | 0.74 | 0.36 | 0.60 | |
| 2 Β· 5% | 46 | 1.01 | 210 | 1.10 | 67% | 128.6 | 0.72 | 0.26 | 1.20 | |
| 2 Β· 5% | 45 | 0.85 | 200 | 0.89 | 64% | 121.2 | 0.71 | 0.24 | 0.75 | |
| 2 Β· 5% | 39 | 1.33 | 236 | 1.57 | 72% | 166.3 | 0.85 |
| 0.33 |
| 1.00 |
EP0:2TL
EP1:2KC
EP2:1VIT
EP2:0FF
EP2:0M8