VCT 26: AMER Stage 2Group Stage ⋅ W3
LEV1:2NRG

Bruno Rodríguez
LEVIATÁN| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 · 47% | 402 | 1.12 | 203 | 1.26 | 73% | 132.5 | 0.74 | 0.16 | 1.51 | |
| 10 · 23% | 199 | 1.22 | 192 | 1.45 | 82% | 123.2 | 0.71 | 0.37 | 3.00 | |
| 9 · 21% | 183 | 1.24 | 253 | 1.34 | 73% | 165.9 | 0.90 | 0.16 | 1.60 | |
| 2 · 5% | 39 | 1.07 | 211 | 1.00 | 77% | 140.8 | 0.67 | 0.62 | 0.40 | |
| 1 · 2% | 26 | 1.18 | 228 | 1.29 | 77% | 139.0 | 0.85 | 0.35 | 0.50 | |
| 1 · 2% | 21 | 1.50 | 312 | 2.18 | 57% | 196.9 | 1.14 | 0.05 | 1.67 |
LEV2:0MIBR
LEV1:2NRG
LEV2:0ENVY
LEV2:0EG
LEV2:1FUR