VCT 26: PAC Stage 2Playoffs ⋅ UR1
NS2:0PRX

Kim Mu-bin (김무빈)
Nongshim RedForce| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 · 45% | 356 | 1.03 | 202 | 1.00 | 72% | 140.6 | 0.70 | 0.32 | 0.57 | |
| 6 · 16% | 124 | 1.27 | 256 | 1.43 | 79% | 160.7 | 0.91 | 0.21 | 1.57 | |
| 6 · 16% | 122 | 1.02 | 204 | 1.05 | 73% | 130.3 | 0.74 | 0.37 | 0.90 | |
| 4 · 11% | 87 | 0.80 | 146 | 0.72 | 74% | 99.0 | 0.48 | 0.37 | 0.38 | |
| 3 · 8% | 76 | 1.01 | 175 | 1.00 | 74% | 124.8 | 0.64 | 0.36 | 0.20 | |
| 2 · 5% | 45 | 1.10 | 196 | 1.03 | 71% | 121.9 | 0.73 | 0.51 | 0.75 |
NS2:0PRX
NS2:0T1
NS2:0TS
NS1:2RRQ
NS2:1ZETA