VCT 26: PAC Stage 2Playoffs ⋅ UR1
NS2:0PRX

Kim Mu-bin (김무빈)
Nongshim RedForce| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 · 48% | 446 | 1.06 | 203 | 1.02 | 72% | 141.8 | 0.70 | 0.31 | 0.79 | |
| 6 · 14% | 124 | 1.27 | 256 | 1.43 | 79% | 160.7 | 0.91 | 0.21 | 1.57 | |
| 6 · 14% | 122 | 1.02 | 204 | 1.05 | 73% | 130.3 | 0.74 | 0.37 | 0.90 | |
| 5 · 11% | 108 | 0.88 | 158 | 0.87 | 72% | 105.2 | 0.56 | 0.33 | 0.40 | |
| 3 · 7% | 76 | 1.01 | 175 | 1.00 | 74% | 124.8 | 0.64 | 0.36 | 0.20 | |
| 3 · 7% | 67 | 1.06 | 193 | 0.92 | 70% | 122.4 | 0.69 | 0.51 | 0.67 |
NS2:0PRX
NS2:0T1
NS2:0TS
NS1:2RRQ
NS2:1ZETA