VCT 26: CN Stage 2Playoffs β
GF
TYL3:1JDG

Shen Zhiwei
TYLOO| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Β· 69% | 538 | 1.08 | 178 | 1.03 | 79% | 121.6 | 0.64 | 0.40 | 0.89 | |
| 3 Β· 8% | 66 | 1.33 | 209 | 0.98 | 79% | 148.0 | 0.71 | 0.26 | 2.33 | |
| 3 Β· 8% | 57 | 1.08 | 175 | 0.65 | 75% | 114.1 | 0.42 | 0.60 | 0.40 | |
| 2 Β· 6% | 47 | β | 204 | 0.92 | β | β | 0.72 | 0.09 | β | |
| 2 Β· 6% | 43 | 1.14 | 196 | 1.20 | 67% | 120.8 | 0.70 | 0.35 | 1.50 | |
| 1 Β· 3% | 21 | β | 134 | 0.62 | β | β | 0.38 | 0.43 | β |
TYL3:1JDG
TYL3:0BLG
TYL2:0NOVA
TYL2:0AG
TYL1:2JDG