VCT 26: PAC Stage 2Playoffs β
UR1
PRX0:2NS
Adrian Jiggs Reyes
Paper Rex| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Β· 47% | 350 | 1.19 | 215 | 1.23 | 76% | 145.1 | 0.74 | 0.27 | 1.00 | |
| 6 Β· 19% | 118 | 1.14 | 206 | 1.04 | 71% | 133.8 | 0.73 | 0.48 | 0.70 | |
| 5 Β· 16% | 104 | 1.03 | 170 | 1.05 | 79% | 118.7 | 0.62 | 0.41 | 1.00 | |
| 5 Β· 16% | 100 | 0.90 | 160 | 0.91 | 74% | 113.9 | 0.58 | 0.19 | 1.00 | |
| 1 Β· 3% | 23 | 0.98 | 201 | 1.00 | 74% | 135.2 | 0.70 | 0.22 | β |
PRX0:2NS
PRX0:2VL
PRX2:0TS
PRX2:0KRX
PRX2:0DFM