VCT 26: AMER Stage 2Group Stage β
W4
NRG2:0EG

Georgio Sanassy
NRG| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Β· 26% | 248 | 1.32 | 231 | 1.49 | 79% | 147.8 | 0.86 | 0.41 | 1.50 | |
| 10 Β· 22% | 224 | 1.12 | 211 | 1.23 | 67% | 144.0 | 0.78 | 0.13 | 2.00 | |
| 9 Β· 20% | 200 | 1.08 | 222 | 1.19 | 70% | 141.9 | 0.83 | 0.11 | 1.13 | |
| 7 Β· 15% | 156 | 1.10 | 220 | 1.07 | 68% | 154.3 | 0.75 | 0.28 | 0.78 | |
| 4 Β· 9% | 87 | 1.25 | 264 | 1.31 | 69% | 167.9 | 0.98 | 0.28 | 1.25 | |
| 3 Β· 7% | 60 | 1.14 | 188 | 1.11 | 77% | 125.7 | 0.68 | 0.48 | 1.00 | |
| 1 Β· 2% | 22 | 0.89 | 167 | 0.94 | 55% | 108.9 | 0.68 | 0.09 | 0.00 |
NRG2:0EG
NRG2:0ENVY
NRG2:1LEV
NRG2:0FUR
NRG2:1MIBR