VCT 26: PAC Stage 2Playoffs ⋅ UR1
KRX1:2GE

Song Hyun-min (송현민)
KIWOOM DRX| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 · 38% | 133 | 1.38 | 289 | 1.45 | 81% | 183.8 | 1.00 | 0.29 | 1.17 | |
| 4 · 25% | 92 | 1.15 | 256 | 1.25 | 77% | 165.3 | 0.91 | 0.10 | 1.86 | |
| 4 · 25% | 79 | 0.86 | 162 | 0.90 | 67% | 103.6 | 0.58 | 0.16 | 1.50 | |
| 1 · 6% | 22 | 1.08 | 268 | 1.24 | 73% | 168.4 | 0.95 | 0.18 | 1.33 | |
| 1 · 6% | 22 | 1.16 | 245 | 1.19 | 73% | 157.9 | 0.86 | 0.09 | 5.00 |
KRX1:2GE
KRX2:1SP
KRX2:1ZETA
KRX2:0ONG
KRX0:2T1