VCT 26: PAC Stage 2Playoffs ⋅ UR1
KRX1:2GE

Song Hyun-min (송현민)
KIWOOM DRX| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 · 27% | 1369 | 1.12 | 239 | 1.20 | 69% | 156.7 | 0.85 | 0.14 | 1.30 | |
| 65 · 26% | 1435 | 1.18 | 260 | 1.23 | 76% | 173.6 | 0.89 | 0.18 | 1.49 | |
| 39 · 16% | 817 | 0.98 | 225 | 1.05 | 71% | 141.8 | 0.79 | 0.21 | 0.98 | |
| 37 · 15% | 808 | 1.06 | 218 | 1.10 | 70% | 145.1 | 0.76 | 0.19 | 1.30 | |
| 18 · 7% | 384 | 0.89 | 195 | 0.93 | 70% | 126.9 | 0.69 | 0.21 | 1.18 | |
| 18 · 7% | 363 | 1.12 | 226 | 1.08 | 74% | 153.9 | 0.79 | 0.32 | 0.67 | |
| 2 · 1% | 47 | 0.72 | 170 | 0.76 | 70% | 110.6 | 0.60 | 0.28 | 0.33 | |
| 2 · 1% | 43 | 0.83 | 172 | 0.81 | 60% | 110.5 | 0.60 | 0.44 |
KRX1:2GE
KRX2:1SP
KRX2:1ZETA
KRX2:0ONG
KRX0:2T1
| 0.25 |
| 2 · 1% | 39 | 1.30 | 290 | 1.31 | 72% | 178.6 | 1.08 | 0.08 | 2.50 |