VCT 26: PAC Stage 2Playoffs ⋅ UR1
KRX1:2GE

Song Hyun-min (송현민)
KIWOOM DRX| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 · 52% | 266 | 1.15 | 236 | 1.11 | 76% | 159.1 | 0.80 | 0.32 | 0.70 | |
| 4 · 16% | 92 | 1.15 | 256 | 1.25 | 77% | 165.3 | 0.91 | 0.10 | 1.86 | |
| 4 · 16% | 79 | 0.86 | 162 | 0.90 | 67% | 103.6 | 0.58 | 0.16 | 1.50 | |
| 2 · 8% | 43 | 0.85 | 186 | 0.88 | 60% | 128.7 | 0.65 | 0.14 | 0.67 | |
| 1 · 4% | 22 | 1.08 | 268 | 1.24 | 73% | 168.4 | 0.95 | 0.18 | 1.33 | |
| 1 · 4% | 22 | 1.16 | 245 | 1.19 | 73% | 157.9 | 0.86 | 0.09 | 5.00 |
KRX1:2GE
KRX2:1SP
KRX2:1ZETA
KRX2:0ONG
KRX0:2T1