VCT 26: AMER Stage 2Group Stage β
W4
NRG2:0
Adam Pampuch
NRG| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Β· 29% | 200 | 1.03 | 196 | 1.02 | 78% | 124.1 | 0.70 | 0.42 | 1.06 | |
| 8 Β· 26% | 172 | 1.10 | 235 | 1.15 | 73% | 156.7 | 0.82 | 0.35 | 1.11 | |
| 7 Β· 23% | 153 | 0.95 | 194 | 1.01 | 68% | 127.7 | 0.69 | 0.15 | 0.96 | |
| 5 Β· 16% | 95 | 1.48 | 293 | 1.79 | 77% | 195.1 | 1.07 | 0.20 | 2.23 | |
| 2 Β· 6% | 42 | 0.60 | 148 | 0.58 | 55% | 95.4 | 0.50 | 0.14 | 0.75 |
NRG2:0
NRG2:0ENVY
NRG2:1LEV
NRG2:0FUR
NRG2:1MIBR