VCT 26: AMER Stage 2Group Stage β
W4
NRG2:0ENVY

Adam Pampuch
NRG| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Β· 24% | 229 | 1.23 | 248 | 1.41 | 75% | 161.4 | 0.90 | 0.18 | 1.41 | |
| 9 Β· 20% | 200 | 1.03 | 196 | 1.02 | 78% | 124.1 | 0.70 | 0.42 | 1.06 | |
| 8 Β· 17% | 177 | 0.94 | 195 | 1.02 | 69% | 127.3 | 0.68 | 0.15 | 0.89 | |
| 8 Β· 17% | 172 | 1.10 | 235 | 1.15 | 73% | 156.7 | 0.82 | 0.35 | 1.11 | |
| 6 Β· 13% | 129 | 0.76 | 177 | 0.82 | 61% | 111.7 | 0.64 | 0.22 | 0.64 | |
| 4 Β· 9% | 90 | 0.91 | 193 | 0.94 | 71% | 123.6 | 0.70 | 0.17 | 1.46 |
NRG2:0EG
NRG2:0ENVY
NRG2:1LEV
NRG2:0FUR
NRG2:1MIBR