VCT 26: EMEA Stage 2Play-Ins ⋅ LR2
FNC0:2JL

Emir Ali Beder
FNATIC| Agent | Use | Rnd | Rating | ACS | K:D | KAST | ADR | KPR | APR | FK:FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 · 33% | 136 | 1.12 | 250 | 1.17 | 67% | 162.8 | 0.90 | 0.20 | 0.73 | |
| 5 · 28% | 111 | 0.99 | 227 | 1.01 | 60% | 141.9 | 0.78 | 0.08 | 1.31 | |
| 3 · 17% | 72 | 1.07 | 236 | 1.09 | 69% | 165.7 | 0.85 | 0.14 | 0.70 | |
| 3 · 17% | 60 | 0.98 | 194 | 0.98 | 67% | 137.4 | 0.77 | 0.17 | 0.63 | |
| 1 · 6% | 19 | 1.34 | 286 | 1.73 | 84% | 180.6 | 1.00 | 0.42 | 8.00 |
FNC0:2JL
FNC2:0GX
FNC1:2EP
FNC0:2TH
FNC0:2EF